宮崎の折込、ポスティングで、信頼と効果を目指す
宮崎の折込・
ポスティングは
締切スケジュール
2025年11月
読売西部アイエス宮崎営業所 内 毎日メディア配送センター
〒880-0125宮崎県宮崎市広原字甲乙ヶ迫4639番地23
TEL.0985-35-4666
〒880-0125宮崎県宮崎市広原字甲乙ヶ迫4639番地23
TEL.0985-35-4666
| 折込希望日 | 曜日 | チラシの納入日① 10時 |
チラシの納入日② 10時 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 土 | 10月30日 | (木) | 10月29日 | (水) |
| 2日 | 日 | 10月30日 | (木) | 10月29日 | (水) |
| 3日 | 月 | 10月30日 | (木) | 10月29日 | (水) |
| 4日 | 火 | 10月30日 | (木) | 10月29日 | (水) |
| 5日 | 水 | 10月31日 | (金) | 10月30日 | (木) |
| 6日 | 木 | 11月4日 | (火) | 10月31日 | (金) |
| 7日 | 金 | 11月5日 | (水) | 11月4日 | (火) |
| 8日 | 土 | 11月6日 | (木) | 11月5日 | (水) |
| 9日 | 日 | 11月6日 | (木) | 11月5日 | (水) |
| 10日 | 月 | 休刊日 | |||
| 11日 | 火 | 11月7日 | (金) | 11月5日 | (水) |
| 12日 | 水 | 11月10日 | (月) | 11月6日 | (木) |
| 13日 | 木 | 11月11日 | (火) | 11月7日 | (金) |
| 14日 | 金 | 11月12日 | (水) | 11月11日 | (火) |
| 15日 | 土 | 11月13日 | (木) | 11月12日 | (水) |
| 16日 | 日 | 11月13日 | (木) | 11月12日 | (水) |
| 17日 | 月 | 11月13日 | (木) | 11月12日 | (水) |
| 18日 | 火 | 11月14日 | (金) | 11月13日 | (木) |
| 19日 | 水 | 11月17日 | (月) | 11月14日 | (金) |
| 20日 | 木 | 11月18日 | (火) | 11月17日 | (月) |
| 21日 | 金 | 11月19日 | (水) | 11月18日 | (火) |
| 22日 | 土 | 11月20日 | (木) | 11月19日 | (水) |
| 23日 | 日 | 11月20日 | (木) | 11月19日 | (水) |
| 24日 | 月 | 11月20日 | (木) | 11月19日 | (水) |
| 25日 | 火 | 11月20日 | (木) | 11月19日 | (水) |
| 26日 | 水 | 11月21日 | (金) | 11月20日 | (木) |
| 27日 | 木 | 11月25日 | (火) | 11月21日 | (金) |
| 28日 | 金 | 11月26日 | (水) | 11月25日 | (火) |
| 29日 | 土 | 11月27日 | (木) | 11月26日 | (水) |
| 30日 | 日 | 11月27日 | (木) | 11月26日 | (水) |
2025年12月
読売西部アイエス宮崎営業所 内 毎日メディア配送センター
〒880-0125宮崎県宮崎市広原字甲乙ヶ迫4639番地23
TEL.0985-35-4666
〒880-0125宮崎県宮崎市広原字甲乙ヶ迫4639番地23
TEL.0985-35-4666
| 折込希望日 | 曜日 | チラシの納入日① 10時 |
チラシの納入日② 10時 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 月 | 11月27日 | (木) | 11月26日 | (水) |
| 2日 | 火 | 11月28日 | (金) | 11月27日 | (木) |
| 3日 | 水 | 12月1日 | (月) | 11月28日 | (金) |
| 4日 | 木 | 12月2日 | (火) | 12月1日 | (月) |
| 5日 | 金 | 12月3日 | (水) | 12月2日 | (火) |
| 6日 | 土 | 12月4日 | (木) | 12月3日 | (水) |
| 7日 | 日 | 12月4日 | (木) | 12月3日 | (水) |
| 8日 | 月 | 12月4日 | (木) | 12月3日 | (水) |
| 9日 | 火 | 12月5日 | (金) | 12月4日 | (木) |
| 10日 | 水 | 12月8日 | (月) | 12月5日 | (金) |
| 11日 | 木 | 12月9日 | (火) | 12月8日 | (月) |
| 12日 | 金 | 12月10日 | (水) | 12月9日 | (火) |
| 13日 | 土 | 12月11日 | (木) | 12月10日 | (水) |
| 14日 | 日 | 12月11日 | (木) | 12月10日 | (水) |
| 15日 | 月 | 休刊日 | |||
| 16日 | 火 | 12月12日 | (金) | 12月10日 | (水) |
| 17日 | 水 | 12月15日 | (月) | 12月11日 | (木) |
| 18日 | 木 | 年末年始前後は、 通常とは異なる納期となります。 下記にてご確認下さい。 |
|||
| 19日 | 金 | ||||
| 20日 | 土 | ||||
| 21日 | 日 | ||||
| 22日 | 月 | ||||
| 23日 | 火 | ||||
| 24日 | 水 | ||||
| 25日 | 木 | ||||
| 26日 | 金 | ||||
| 27日 | 土 | ||||
| 28日 | 日 | ||||
| 29日 | 月 | ||||
| 30日 | 火 | ||||
| 31日 | 水 | ||||
【年末年始のスケジュール】
2025年新聞休刊日
※選挙等の都合で場合によっては日にちが変更になる場合がありますのでご了解下さい。
| 日付 | 曜日 | 宮崎日日新聞 | 全国紙 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2日 | 木 | ◯ | ◯ |
| 2月 | 10日 | 月 | ◯ | ◯ |
| 3月 | 10日 | 月 | ◯ | ◯ |
| 4月 | 21日 | 月 | ◯ | ◯ |
| 5月 | 12日 | 月 | ◯ | ◯ |
| 6月 | 9日 | 月 | ◯ | ◯ |
| 7月 | 14日 | 月 | ◯ | ◯ |
| 8月 | 12日 | 火 | ◯ | ◯ |
| 9月 | 16日 | 火 | ◯ | ◯ |
| 10月 | 20日 | 月 | ◯ | ◯ |
| 11月 | 10日 | 月 | ◯ | ◯ |
| 12月 | 15日 | 月 | ◯ | ◯ |
2026年新聞休刊日
※選挙等の都合で場合によっては日にちが変更になる場合がありますのでご了解下さい。
| 日付 | 曜日 | 宮崎日日新聞 | 全国紙 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2日 | (金) | ◯ | ◯ |
| 2月 | 9日 | (月) | ◯ | ◯ |
| 3月 | 16日 | (月) | ◯ | ◯ |
| 4月 | 13日 | (月) | ◯ | ◯ |
| 5月 | 11日 | (月) | ◯ | ◯ |
| 6月 | 15日 | (月) | ◯ | ◯ |
| 7月 | 13日 | (月) | ◯ | ◯ |
| 8月 | 12日 | (水) | ◯ | ◯ |
| 9月 | 14日 | (月) | ◯ | ◯ |
| 10月 | 13日 | (火) | ◯ | ◯ |
| 11月 | 9日 | (月) | ◯ | ◯ |
| 12月 | 14日 | (月) | ◯ | ◯ |

